本サイトのアプリにおけるリターンは、株価の終値に配当を考慮する調整を行った値を利用しています。調整方法はYahoo Financeの調整方法に準じており、以下のように計算しています。
配当調整後終値 (t) = 終値 (t) * 割引率(t)
割引率(t) = (1- 配当(t+1) ÷ 終値(t) ) * 割引率(t+1)
※配当(t+1)は日付 t の翌日の配当を意味する。配当がない日はゼロ。
ETF以外の投資信託は投資信託協会が公表する投信総合検索ライブラリーにおける基準価格と分配金で株価と配当を代替しています。
Date | 終値 | 配当 | 割引率 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|
2023-06-12 | 13,582 | 0.9595768 | 13,033 | |
2023-06-13 | 13,655 | 0.9595768 | 13,103 | |
2023-06-14 | 13,908 | 0.9595768 | 13,346 | |
2023-06-15 | 13,643 | 330 | 0.9828984 | 13,410 |
2023-06-16 | 13,637 | 0.9828984 | 13,404 | |
2023-06-19 | 13,630 | 0.9828984 | 13,397 | |
… | … | … | … | … |
2023-12-12 | 16,218 | 0.9828984 | 15,941 | |
2023-12-13 | 16,180 | 0.9828984 | 15,903 | |
2023-12-14 | 15,788 | 0.9828984 | 15,518 | |
2023-12-15 | 15,626 | 270 | 1.0000000 | 15,626 |
2023-12-18 | 15,628 | 1.0000000 | 15,628 | |
… | … | … | … | … |
2024-05-21 | 19,219 | 1.0000000 | 19,219 | |
2024-05-22 | 19,099 | 1.0000000 | 19,099 | |
2024-05-23 | 19,155 | 1.0000000 | 19,155 |
エクセルを使って計算する場合、
割引率列に入る式:
=IF(C3=””,D3,ROUND(1-C3/IF(B2=””,B1,B2),10)*D3)
=IF(C4=””,D4,ROUND(1-C4/IF(B3=””,B2,B3),10)*D4)
=IF(C5=””,D5,ROUND(1-C5/IF(B4=””,B3,B4),10)*D5)
…
※B:終値、C:配当、D:割引率
※配当は毎日ではないこと、休日には終値がないことを考慮して式に『IF』を入れています。
調整後終値の列に入る式:
=D2*B2
=D3*B3
=D4*B4
…