本サイトの最適ポートフォリオでは、資産区分ごとに資産額が最も大きい銘柄を「代表銘柄」として選定し、その株価を用いて最適化計算を行っています。具体的な銘柄については、下記の表をご参照ください。
| # | 資産区分 | 代表銘柄 | 代表銘柄の説明 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本株 | 1306 | 日本の上場銘柄全体(TOPIX)に投資するETF | BC002D |
| 2 | 日本債券 | 7931J072 JP90C0004FJ3 | 日本債券に投資する投資信託 | 00FF00 |
| 3 | 日本円預金 | 7931J072 (JP90C0004FJ3に移行中) | 債券と概ね同等の利回りのため代表銘柄を日本債券と共有 | C0C0C0 |
| 4 | 日本不動産 | 1343 | 東証上場の不動産投資信託全銘柄に投資するETF | 8B4513 |
| 5 | 日本インフラ | IGF | 日本代表クラス不在のためグローバルインフラETFで代替 | 8B4513 |
| 6 | 米国株 | SPY | 米国の上場銘柄全体(S&P500)に投資するETF | 3C3B6E |
| 7 | 米国債券 | AGG | 米国の投資適格債券全体に投資するETF | 00FF00 |
| 8 | 米国不動産 | VNQ | 米国の幅広い不動産に投資するETF | 696969 |
| 9 | 金 | GLD | 金に投資するETF | FFD700 |
| 10 | コモディティ | GLD | 金に投資するETF | E5E4E2 |
| 11 | 仮想通貨 | XBTJPY | ビットコイン | F7931A |
| 12 | 通貨 | CHFJPY | スイスフラン | F7931A |
| 13 | 先進国株 | VEA | 米国を除く先進国の株式に投資するETF | 000000 |
| 14 | 先進国債券 | BNDX | 米国を除く先進国の債券に投資するETF | FF1493 |
| 15 | 先進国不動産 | IFGL | 米国を除く先進国の不動産に投資するETF | FF4500 |
| 16 | 新興国株 | VWO | 新興国の株式に投資するETF | FF9933 |
| 17 | 新興国債券 | EMB | 新興国の債券に投資するETF | 40E0D0 |
| 18 | 新興国不動産 | VNQI | 新興国のみを対象とする大型ETFは不在のため米国を除く世界の不動産に投資するETFで代替 | FF4500 |
| 19 | 全世界株 | VT | 全世界の株式に投資するETF | FFC0CB |
| 20 | 全世界債券 | BNDW | 全世界の債券に投資するETF | 7B68EE |
| 21 | 全世界不動産 | REET | 全世界の不動産に投資するETF | A0522D |
| 22 | 全世界インフラ | IGF | 全世界の電力/ガス/水道/通信に投資するETF | 708090 |
| 23 | マルチクラス | 01313103 (JP90C0006Y92に移行中) | 国内外、株式、債券等にまたがる投資信託 | 800080 |
なお、上記の選択銘柄と資産額にほとんど差がない類似銘柄が複数存在します。総経費比率の低さ、NISAの対象か否か、利用する証券会社や銀行で取り扱われているかなどを考慮すると、上記の選定が必ずしも最適とは限らないことにご留意ください。
※資産区分
本サイトでは、株式、債券、不動産に対して地域を掛け算した資産区分に加え、金、コモディティ、仮想通貨、通貨を対象としています。投資リスクを低減するためには、値動きの異なる資産区分に分散して投資することが効果的とされています。
※株式
株式は、米国、米国を除く先進国、新興国、日本の4つに区分しています。日本株は為替リスクがない点が特徴です。米国は世界最大の市場であり、先進国は比較的リスクが低く、新興国は高い成長の可能性を有しています。これらの特性の違いにより、分散投資先として有効です。
※債券
債券については、時価総額が最も大きい米国に一本化しています。日本は現在、金利が極めて低く、投資対象としての魅力に乏しい状況です。また、米国債券だけでもリスクは十分に低いため、先進国を含む国際分散の必要性は限定的と考えています。
※不動産
日本と米国に絞っています。その他の国の不動産ETFは、関連情報の量と質が限定的であるため、投資判断が難しいと考えています。
※金
金は一般にコモディティに分類されますが、安全資産として広く認識されているため、単独の資産区分としてコモディティから区分しています。
※コモディティ
原油や穀物、その他の貴金属といった商品は、一般投資家にとって十分に普及している資産とは言い難いことから、選定していません。