本サイトのクラウドサービスで利用する株価、投資信託の基準価格、為替レート、金利等のデータソースは以下の通りです。
データ種類 | データソース |
---|---|
株価 | Yahoo Finance |
投資信託の基準価額 | 投信総合検索ライブラリー |
為替レート | Stooq |
預金金利 | 三菱東京UFJ銀行スーパー定期10年 |
※ 毎日18時に自動更新します。
本サイトのクラウドサービスで利用する株価、投資信託の基準価格、為替レート、金利等のデータソースは以下の通りです。
データ種類 | データソース |
---|---|
株価 | Yahoo Finance |
投資信託の基準価額 | 投信総合検索ライブラリー |
為替レート | Stooq |
預金金利 | 三菱東京UFJ銀行スーパー定期10年 |
※ 毎日18時に自動更新します。